PadelspillerDamerPadelPadel CPH - CUPRA ARENA
Liv Deleuran-Skjold
Liv Deleuran-Skjold er nr. 10 på Dansk Padel Forbunds rangliste for damer (uge 45, 2026) og spiller for PadelPadel CPH - CUPRA ARENA. På cv'et står 4 DM-titler og 1 DPF1000-turnering.
#10DPF damer
4.075Ranglistepoint
4DM-titler
1DPF1000-titel
Turneringer
Turneringer i leksikonet, hvor Liv Deleuran-Skjold var med, med opsamling og videoer.
| Dato | Turnering | Resultat |
|---|---|---|
| 24. oktober 2026 | DPF1000 Viborg 2026 | Tilmeldt, damer · med Sine Nørby-Odgaard |
Titler
Sejre ved DPF400 og opefter, inklusive DM. Samme optælling som på Mestre-siden.
| År | Niveau | Turnering | Række |
|---|---|---|---|
| 2026 | DPF400 | Senior DM 2026 | Damer DPF400 |
| 2025 | DPF400 | Senior DM 2025 | Damer DPF400 |
| 2024 | DPF500 | Thiele Open - DPF500, 200, 100, 50, 25 | DPF500 Dame |
| 2023 | DPF400 | Racket Club AUTUMN TOUR #3 DPF400/200/100/50 | Damer DPF400 (søndag) |
| 2023 | DPF1000 | Carlsberg Nordic Padel Series #2 (PadelWorld Ikast) | Damer DPF1000 |
| 2023 | DPF400 | HEAD Padel East DPF400-100-50 | Dame DPF400 |
| 2022 | DPF400 | ADIDAS Open - Padelshoppen Tour #5 | Dame DPF 400 |
| 2022 | DPF400 | Padel Yard Reffen Sommer Tour #1 | DPF 400 Damer |
| 2019 | DM | Senior DM 2019 | Kvinder |
| 2019 | DM | Senior DM 2019 | Mix |
| 2018 | DM | Senior DM 2018 | Kvinde Senior |
| 2018 | DM | Senior DM 2018 | Mix Senior |
Seneste resultater
| Dato | Turnering | Række | Placering |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2026 | Arla Protein Padel Series 6 - Powered by Sparekassen Kronjylland | Damer DPF1000 | Semifinale |
| 3. oktober 2026 | VPC Open, Vejle (inkl. DPF500 H/D) | Damer DPF500 | Semifinale |
| 28. august 2026 | Arla Protein Padel Series 5 - Powered by Padelshoppen | Damer DPF1000 | Nr. 5 |
| 15. maj 2026 | Arla Protein Padel Series 3 - Powered by Joe & the Juice | Damer DPF1000 | Semifinale |
| 3. maj 2026 | Padel Yard Reffen, indoors, Early Summer Open, 200/100/60/25/10 - Powered by Babolat | Damer DPF200 | Vinder |
| 24. april 2026 | Senior DM 2026 | Damer DPF400 | Vinder |
| 11. april 2026 | SIMON'S PADEL CLUB X REMA1000 OPEN DPF500/100/60/35 | DPF500 Dame | Semifinale |
| 29. marts 2026 | Babolat x Padel Star 200 Open | Dame dpf200 | Vinder |
| 20. marts 2026 | DPF1000 Padel Series 2 - Powered by Turkish Airlines | Damer DPF1000 | Semifinale |
| 8. februar 2026 | Padel Club Køge x FysioK - DPF 500, 100, 60 HERRE & 500 DAME | DPF 500 (DAME) | Nr. 7 |
Makkere
Hvem Liv Deleuran-Skjold har spillet flest kampe med de seneste to år.
| Makker | Kampe | Sejre-nederlag |
|---|---|---|
| Line Irby Pihl | 39 | 22-17 |
| Sille Tranberg | 28 | 14-14 |
| Sine Nørby-Odgaard | 25 | 13-12 |
| Mette Schjoldager Truedsson | 9 | 7-2 |
| Michelle Skov Jensen | 6 | 4-2 |
| Frederik Sangill | 4 | 1-3 |
Fakta fra Dansk Padel Forbunds resultater og rangliste på RankedIn, opdateret 5. november 2026. Videoerne er fra Danske Padel Klips YouTube-kanal. Er der en fejl, eller vil du have en side fjernet? Skriv til contact@danskepadelklip.com.